| Trackimage | Playbut | Trackname | Playbut | Trackname |
|---|---|---|---|---|
| 19460099 | Play | Link | 01:29 Tools | |
| 19460100 | Play | LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no Yoru~ | 04:29 Tools | |
| 19460101 | Play | Tenshi no CLOVER | 01:29 Tools | |
| 19460102 | Play | Tenshi No Clover (TV Size) | 01:29 Tools | |
| 19460113 | Play | We're the stars | 04:26 Tools | |
| 19460106 | Play | Kono Mama, Zutto | 04:30 Tools | |
| 19460105 | Play | Gouin Honey | 04:09 Tools | |
| 19460103 | Play | Yume | 03:59 Tools | |
| 19460111 | Play | Dear... | 03:36 Tools | |
| 19460108 | Play | Unmei no Ori | 04:32 Tools | |
| 19460135 | Play | Power of goodbye (Radio Edit) | 03:17 Tools | |
| 19460107 | Play | Unmei no Kagami | 04:32 Tools | |
| 19460112 | Play | LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no Yoru~ (LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no Yoru~) | 01:00 Tools | |
| 19460116 | Play | Kimi He | 04:34 Tools | |
| 19460114 | Play | LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no | 04:29 Tools | |
| 19460104 | Play | ツキアカリのミチシルベ | 04:00 Tools | |
| 19460119 | Play | LIVE for LIFE ~OOkami Tachi no Yoru~ | 04:29 Tools | |
| 19460110 | Play | Link (Link) | 11:06 Tools | |
| 19460126 | Play | LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no Yoru~ (Instrumental) | 04:28 Tools | |
| 19460150 | Play | Power Of Goodbye | 03:17 Tools | |
| 19460123 | Play | LIVE for LIFE | 03:39 Tools | |
| 19460128 | Play | Kono Mama, Zutto (Instrumental) | 04:29 Tools | |
| 19460109 | Play | Te wo Furu Kimi to Maichiru Sakura | 04:49 Tools | |
| 19460146 | Play | Wonderful World | 04:43 Tools | |
| 19460122 | Play | Yume (Instrumental) | 03:56 Tools | |
| 87709336 | Play | Live For Life - Ookamitachi no Yoru - | 04:28 Tools | |
| 19460125 | Play | We can do it | 03:26 Tools | |
| 19460115 | Play | Tenshi no CLOVER (Tenshi no CLOVER) | 11:06 Tools | |
| 19460127 | Play | Kimi e | 04:32 Tools | |
| 19460117 | Play | We're the stars (We're the stars) | 01:00 Tools | |
| 19460174 | Play | Tenshi no CLOVER (Instrumental) | 03:39 Tools | |
| 19460142 | Play | Hitohira no Hanabira | 01:29 Tools | |
| 19460164 | Play | 天使のCLOVER | 03:39 Tools | |
| 19460140 | Play | Konomama, Zutto | 04:30 Tools | |
| 87709323 | Play | drop;s | 01:30 Tools | |
| 89584797 | Play | FAKE | 01:30 Tools | |
| 19460130 | Play | Link (Instrumental) | 03:52 Tools | |
| 19460118 | Play | Link (TV Size) | 01:27 Tools | |
| 19460134 | Play | Dear... (Tenshi no CLOVER) | 00:00 Tools | |
| 19460167 | Play | Tenshi no CLOVER ~TV Version~ | 01:35 Tools | |
| 87709325 | Play | #Brand New Choice | 01:30 Tools | |
| 19460230 | Play | Power Of Goodbye (Sak Noel Remix - Radio Edit) | 03:15 Tools | |
| 19460124 | Play | Unmei no Kagami (Unmei no Kagami) | 01:00 Tools | |
| 19460138 | Play | Yume (Link) | 11:06 Tools | |
| 87709329 | Play | カナリア | 11:06 Tools | |
| 19460152 | Play | LIVE for LIFE ~Ookamitachi no Yoru~ | 01:30 Tools | |
| 19460131 | Play | We're the stars (Instrumental) | 04:21 Tools | |
| 87709326 | Play | Cotton | 03:24 Tools | |
| 89584798 | Play | Sing for you | 03:24 Tools | |
| 87709327 | Play | We-know | 03:24 Tools | |
| 19460161 | Play | Power Of Goodbye (Extended Version) | 05:35 Tools | |
| 19460144 | Play | Link (Instrumetnal) | 03:52 Tools | |
| 19460139 | Play | Kono Mama, Zutto (LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no Yoru~) | 11:06 Tools | |
| 87709334 | Play | ナイトダイバー | 03:17 Tools | |
| 87709328 | Play | EBS | 11:06 Tools | |
| 87709332 | Play | ダンデライオン | 01:00 Tools | |
| 19460143 | Play | Te wo Furu Kimi to Maichiru Sakura (Unmei no Kagami) | 11:06 Tools | |
| 87709333 | Play | 真夏のランデヴー | 11:06 Tools | |
| 19460145 | Play | We can do it (Instrumental) | 03:24 Tools | |
| 87709330 | Play | Wait up ! | 11:06 Tools | |
| 19460120 | Play | Te wo Furu Kimi to Maichiru Sakura (Instrumental) | 04:45 Tools | |
| 19460147 | Play | Power Of Goodbye (Sak Noel Remix) | 04:00 Tools | |
| 19460154 | Play | LIVE for LIFE ~狼たちの夜~ | 01:30 Tools | |
| 19460189 | Play | Power Of Goodbye (Sak Noel Remix Radio Edit) | 03:15 Tools | |
| 19460137 | Play | LIVE for LIFE ~Ookami Tachi no Yoru~ (TV Size) | 00:00 Tools | |
| 19460148 | Play | Power Of Goodbye (Sak Noel Remix) (Radio Edit) | 03:15 Tools | |
| 87709335 | Play | グリーンデイズ | 03:35 Tools | |
| 19460155 | Play | We can do it (We're the stars) | 11:06 Tools | |
| 19460157 | Play | Gouin Honey (LIVE for LIFE ~Ookami-tachi no Yoru~) | 01:00 Tools | |
| 19460156 | Play | Kimi he (Tenshi no CLOVER) | 11:06 Tools | |
| 19460121 | Play | 運命の檻 | 04:32 Tools | |
| 57545308 | Play | Courage song | 03:18 Tools | |
| 19460163 | Play | Power Of Goodbye (Radio Edit) (www.primemusic.ru) | 03:17 Tools | |
| 19460129 | Play | Unmei no Kagami (Instrumental) | 04:32 Tools | |
| 57545314 | Play | Love | 03:35 Tools | |
| 19460159 | Play | Kono Mama, Zutto (Instrumental | 04:30 Tools | |
| 19460141 | Play | Kimi he (Chūnibyō demo koigashitai! Lite) | 04:34 Tools | |
| 19460241 | Play | Bleach ED 17 - Hitohira no Hanabira | 03:35 Tools | |
| 77157882 | Play | Lieze Love | 00:00 Tools | |
| 19460249 | Play | Power Of Goodbye (Sak Noel Remix) (Radio Edit) (www.primemusic.ru) | 03:15 Tools | |
| 57545306 | Play | このまま、ずっと | 03:15 Tools | |
| 19460133 | Play | Unmei no Ori (Instrumental) | 04:31 Tools | |
| 19460180 | Play | The Power of Goodbye | 03:18 Tools | |
| 77157885 | Play | eien | 04:31 Tools | |
| 89584799 | Play | Kazoekirenai sayonara | 04:31 Tools | |
| 87709337 | Play | Color Collection (On the Way Ver.) | 04:49 Tools | |
| 19460158 | Play | LIVE for LIFE ~Ookamitachi no Yoru~ (LIVE for LIFE ~狼たちの夜~) | 04:29 Tools | |
| 19460149 | Play | Unmei no Ori (TV Sice) | 01:26 Tools | |
| 19460215 | Play | LIVE for LIFE ~OOkami Tachi no Yoru~ [Ben-To OP] | 04:29 Tools | |
| 89584800 | Play | kimi ga sukidayo. | 04:29 Tools | |
| 19460169 | Play | Link [Oda Nobuna no Yabou OP] | 03:48 Tools | |
| 87709339 | Play | LIVE for LIFE ~狼たちの夜~ | 00:00 Tools | |
| 19460219 | Play | LIVE for LIFE ~Ookamitachi no Yoru ~ | 04:29 Tools | |
| 19460153 | Play | LIVE for LIFE 〜Ookami-tachi no Yoru〜 | 04:29 Tools | |
| 89584801 | Play | Tenshi no Clover - Love Edit | 04:29 Tools | |
| 19460132 | Play | 手を振る君と舞い散る桜 | 04:49 Tools | |
| 19460168 | Play | Tsukiakari no Michishirube ~Instrumental~ | 03:58 Tools | |
| 87709340 | Play | Tick Tack (on the way ver.) | 04:09 Tools | |
| 87709338 | Play | Dandelion | 03:58 Tools | |
| 19460136 | Play | 運命の檻f | 00:00 Tools | |
| 87709341 | Play | Fake (Instrumental) | 04:09 Tools | |
| 19460214 | Play | LIVE for LIFE~狼たちの夜~ | 04:29 Tools | |
| 57545307 | Play | ニコぬこ猫 | 03:18 Tools | |
| 19460211 | Play | Unmei no Ori (TV size) | 01:29 Tools | |
| 19460172 | Play | Tenshi ni CLOVER (Instrumental) | 03:37 Tools | |
| 77157883 | Play | LIVE for LIFE ~ Ookami-tachi no Yoru | 03:37 Tools | |
| 57545309 | Play | Power Og Goodbye | 01:29 Tools | |
| 19460190 | Play | 強引ハニー | 04:09 Tools | |
| 19460229 | Play | LIVE for LIFE 〜狼たちの夜〜 | 04:29 Tools | |
| 19460177 | Play | Live For Life -ookami Tachi No Yoru | 04:29 Tools | |
| 19460188 | Play | キミヘ | 04:35 Tools | |
| 57545310 | Play | Wonderful World (Instrumental) | 04:35 Tools | |
| 87709342 | Play | Tewofuru kimi to mai chiru sakura | 04:35 Tools | |
| 57545311 | Play | Tenshi no CLOVER (Astarotte no Omocha! OP Single - Tenshi no CLOVER) | 04:35 Tools | |
| 77157884 | Play | Ookami Tachi No Yoru | 04:35 Tools | |
| 19460220 | Play | The Power of Goodbye (Extended Version) | 05:36 Tools | |
| 19460205 | Play | LIVE for LIFE ~Ookamitachi no Yoru~ ~TV size~ | 01:29 Tools | |
| 89584802 | Play | Canary | 01:29 Tools | |
| 19460166 | Play | Bleach ED 17 - Hitohira no Ha | 03:35 Tools | |
| 57545312 | Play | LIVE for LIFE~ohkamitachinoyoru~ (TVSize) | 03:35 Tools | |
| 57545313 | Play | Power Of Goodbye (Sak Noel Remix) ( Extended Mix) | 03:35 Tools | |
| 19460178 | Play | Namida no Mukou ~Instrumental~ | 03:30 Tools | |
| 87709344 | Play | Night Diver | 04:31 Tools | |
| 89584803 | Play | Manatsu No Rendezvous | 04:31 Tools | |
| 19460151 | Play | 運命の檻 (Instrumental) | 04:31 Tools | |
| 57545315 | Play | Dear... (Astarotte no Omocha! OP Single - Tenshi no CLOVER) | 04:31 Tools |
Given name: 愛美 Family name: 寺川 Birthday: Dec 25, 1991 Website: http://aimi-sound.com/ Member Favorites: 13 Terakawa Aimi is a voice actress (seiyuu) and singer born December 25, 1991 in Hyougo Prefecture, Japan. She is affiliated with Hibiki. Blood Type: A Nickname: Aimin Seiyuu name: 寺川愛美 (Aimi Terakawa) Vocal name: Aimi She was one of 3rd ANIMAX Anison Grand Prix Finalists with Sayaka Sasaki, and voiced a character in Cardfight!! Vanguard where Sasaki-san sang theme song to it. (Source: MyAnimeList) Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.