Trackimage | Playbut | Trackname | Playbut | Trackname |
---|---|---|---|---|
39195901 | Play | Fate | 02:21 Tools | |
39195902 | Play | ノット・サティスファイド | 00:00 Tools | |
39195904 | Play | Energy Drink | 00:00 Tools | |
39195903 | Play | Not Satisfied | 01:51 Tools | |
39195905 | Play | Growth | 00:00 Tools | |
89986629 | Play | Run It Up | 00:00 Tools | |
39195907 | Play | Intro | 00:00 Tools | |
39195906 | Play | Playing In The Ghetto | 00:00 Tools | |
89986630 | Play | Loca | 00:00 Tools | |
39195913 | Play | I'm A Rapper | 00:00 Tools | |
39195922 | Play | Loyalty | 00:00 Tools | |
39195919 | Play | Moon Child (feat. KOHH) | 04:36 Tools | |
39195912 | Play | Awakening | 02:34 Tools | |
39195908 | Play | シティ・サーファー | 00:00 Tools | |
39195915 | Play | K.I.N.G. | 00:00 Tools | |
39195909 | Play | あぶらむし | 00:00 Tools | |
39195911 | Play | 団地のオバサン | 00:00 Tools | |
39195910 | Play | 缶詰 | 00:00 Tools | |
39195914 | Play | Blood In Me | 00:00 Tools | |
39195920 | Play | Super Bad | 00:00 Tools | |
39195923 | Play | Side B | 00:00 Tools | |
39195932 | Play | RIGHT HERE | 00:00 Tools | |
39195925 | Play | Gangstar | 00:00 Tools | |
89986631 | Play | Where We From | 00:00 Tools | |
39195929 | Play | 9 Block | 00:00 Tools | |
39195926 | Play | FOR MY LADIES | 00:00 Tools | |
39195918 | Play | ジョニー・B・グッド | 00:00 Tools | |
39195916 | Play | 3・3・3 | 00:00 Tools | |
39195917 | Play | City Surfer | 01:45 Tools | |
39195934 | Play | Mic Check | 00:00 Tools | |
39195931 | Play | REPRESENT | 00:00 Tools | |
39195921 | Play | ホワイト・ライオット | 00:00 Tools | |
39195924 | Play | ロック・スター | 00:00 Tools | |
39195940 | Play | The Theme | 00:00 Tools | |
39195928 | Play | もうアウト | 00:00 Tools | |
39195927 | Play | アナーキー | 00:00 Tools | |
39195938 | Play | K.H.B.K. | 00:00 Tools | |
39195936 | Play | Grand Theft Auto | 00:00 Tools | |
39195935 | Play | My Words | 00:00 Tools | |
39195930 | Play | Much Later feat. L.E.P. BOGUS BOYS | 00:00 Tools | |
39195946 | Play | One For The... | 00:00 Tools | |
39195950 | Play | Spiral | 00:00 Tools | |
39195944 | Play | Hawk | 00:00 Tools | |
39195933 | Play | Bank To Bank feat. KOHH | 00:00 Tools | |
39195947 | Play | You Know I'm A Man | 00:00 Tools | |
39195948 | Play | Home Sweet Home | 00:00 Tools | |
39195941 | Play | Composition of Pain | 00:00 Tools | |
39195949 | Play | Hawk - Original Mix | 00:00 Tools | |
39195937 | Play | School Of Hard Knox feat. T.O.P. & MACCHO | 00:00 Tools | |
39195942 | Play | 教室の中で | 00:00 Tools | |
39195955 | Play | CRY | 00:00 Tools | |
39195945 | Play | 季節の外で | 00:00 Tools | |
39195943 | Play | Konnnichiwa Bitches feat. SMITH-CN & SIMON | 03:37 Tools | |
39195951 | Play | Happy End | 00:00 Tools | |
39195939 | Play | When I See Your Face - Modern Dealer Remix | 00:00 Tools | |
89986632 | Play | The KING | 02:29 Tools | |
39195952 | Play | 60 Bars Dream | 00:00 Tools | |
39195975 | Play | チェインギャング | 00:00 Tools | |
39195962 | Play | MOON CHILD FEAT. KOHH | 00:00 Tools | |
39195958 | Play | Sky Limit | 00:00 Tools | |
88301838 | Play | MONKEY TALK | 00:00 Tools | |
39195963 | Play | 24 Bars To Kill | 01:29 Tools | |
39195961 | Play | Shake Dat Ass feat. AISHA | 00:00 Tools | |
39195957 | Play | Interlude | 00:00 Tools | |
39195953 | Play | Kyoto Chillin | 00:00 Tools | |
39195954 | Play | 心の銃 | 00:00 Tools | |
39195960 | Play | Devil | 00:00 Tools | |
39195959 | Play | Broken Memory (feat. Rudebwoy Face) | 00:00 Tools | |
39195974 | Play | WHATEVER | 00:00 Tools | |
39195956 | Play | Devilman (feat. Rino Latina II & Dabo) | 00:00 Tools | |
39195965 | Play | 叫んでやるぜ | 02:38 Tools | |
88301839 | Play | FUNK JUNGLE | 00:00 Tools | |
39195979 | Play | SO WHAT? | 00:00 Tools | |
39195968 | Play | Rainy Dayz | 00:00 Tools | |
39195964 | Play | Aburamus | 00:00 Tools | |
39195966 | Play | SIDE-B | 00:00 Tools | |
39195993 | Play | BLACK MARIA | 00:00 Tools | |
39195971 | Play | Rockstar (REMIX) | 00:00 Tools | |
39195967 | Play | 東京イズバーニング | 00:00 Tools | |
39195970 | Play | VVVIP feat. VERBAL | 00:00 Tools | |
39195976 | Play | CHANGE THE GAME | 00:00 Tools | |
39195969 | Play | LOVE SONG FEAT. AISHA | 00:00 Tools | |
39195992 | Play | HAMIDASHIMONO | 00:00 Tools | |
39195991 | Play | MATADOR | 00:00 Tools | |
39195973 | Play | Good Day feat. JESSE | 00:00 Tools | |
89986633 | Play | Kill Me | 00:00 Tools | |
39195981 | Play | Better Tomorrow | 03:49 Tools | |
39195972 | Play | Ready Steady Go | 00:00 Tools | |
39195980 | Play | Drama King | 00:00 Tools | |
39196003 | Play | TOMODACHI | 03:50 Tools | |
39196014 | Play | ヒトヒトリフタリ | 00:00 Tools | |
39195986 | Play | Rock Star | 00:00 Tools | |
39196007 | Play | TRUE ROMANCE | 00:00 Tools | |
89986634 | Play | The Professional | 00:00 Tools | |
39195977 | Play | Fate (Produced by Blast Off Productions) | 00:00 Tools | |
39195978 | Play | Magic Hour Feat Pushim | 00:00 Tools | |
39195994 | Play | Forbidden Fruit | 00:00 Tools | |
39195982 | Play | ヒーロー | 00:00 Tools | |
89986635 | Play | Brand | 00:00 Tools | |
39196019 | Play | Magic Hour | 00:00 Tools | |
39195987 | Play | Capture The Flag Feat Ryuzo & Chozen Lee | 00:00 Tools | |
89986636 | Play | Yes or No | 00:00 Tools | |
89986637 | Play | Lucky 13 | 00:00 Tools | |
39195985 | Play | Go Johnny Go! Feat Naughty | 00:00 Tools | |
39196016 | Play | NY NY | 00:00 Tools | |
39196008 | Play | Skit | 00:00 Tools | |
89986638 | Play | Shine In The Life | 00:00 Tools | |
89986639 | Play | Rollin' | 03:37 Tools | |
39195984 | Play | Harder They Come | 00:00 Tools | |
39195983 | Play | No Big Deal / RUFF NECK | 00:00 Tools | |
39195990 | Play | Change The Game featuring RYUZO | 00:00 Tools | |
39196009 | Play | Rainy Dayz Scratches by DJ HAZIME | 00:00 Tools | |
39195995 | Play | 6 Feet Deep Feat Ozrosaurus | 00:00 Tools | |
39195989 | Play | 屋根の下の犬 | 00:00 Tools | |
39195988 | Play | A・T・K・T | 00:00 Tools | |
39196020 | Play | CRADLE TO THE GRAVE feat. MIGHTY CROWN | 00:00 Tools | |
39195996 | Play | けだるい午後の昼下がり | 00:00 Tools | |
89986640 | Play | Spend It | 00:00 Tools | |
39196001 | Play | Magic Hour feat. PUSHIM | 00:00 Tools | |
39196050 | Play | LOYALTY (Pro. STATIK SELEKTAH) | 00:00 Tools | |
39196218 | Play | CRADLE TO THE GRAVE | 00:00 Tools | |
39196041 | Play | HELLA RICH feat. CRAZYBOY | 00:00 Tools | |
39196045 | Play | GHETTO FABULOUS | 00:00 Tools | |
39195998 | Play | デラシネ | 00:00 Tools | |
39196006 | Play | カシム | 00:00 Tools | |
39195999 | Play | Blood in Me (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196015 | Play | アナーキー・シティ | 00:00 Tools | |
39195997 | Play | Better Tomorrow featuring Hirom Jr (Produced by Blast Off Productions) | 00:00 Tools | |
39196000 | Play | 旗をかかげて | 00:00 Tools | |
39196002 | Play | 60 Bars Dream (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196017 | Play | 安全地帯 | 04:04 Tools | |
88301841 | Play | HELLA RICH | 00:00 Tools | |
39196004 | Play | My Words (Produced by Blast Off Productions) | 00:00 Tools | |
39196005 | Play | 逃げろ | 00:00 Tools | |
88301844 | Play | Love Song | 00:00 Tools | |
39196044 | Play | HELLA RICH (feat. CRAZYBOY) | 00:00 Tools | |
39196010 | Play | Forbidden Fruit featuring Hirom Jr. (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196011 | Play | Awakening (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196012 | Play | Drama King featuring Tina (Produced by Blast Off Productions) | 00:00 Tools | |
39196022 | Play | 3・3・3 | 00:00 Tools | |
39196013 | Play | Composition of Pain - (Produced by Sebb) | 00:00 Tools | |
39196035 | Play | 6 Feet Deep feat. OZROSAURUS | 00:00 Tools | |
39196018 | Play | Interlude (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196030 | Play | 自由 | 00:00 Tools | |
39196021 | Play | Rock Star featuring Tina (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196023 | Play | Better Tomorrow feat. Hirom Jr. | 00:00 Tools | |
89986641 | Play | CRADLE TO THE GRAVE (feat. MIGHTY CROWN) | 00:00 Tools | |
39196029 | Play | Ghetto Fabulous featuring M.O.S.A.D. | 00:00 Tools | |
39196028 | Play | ファ ファ ファ | 00:00 Tools | |
88301842 | Play | Moon Child | 00:00 Tools | |
39196026 | Play | Forbidden Fruit feat. Hirom Jr. | 00:00 Tools | |
39196024 | Play | Devil (Produced by B-Money) | 00:00 Tools | |
39196027 | Play | Bet On A | 00:00 Tools | |
39196042 | Play | SUKE IN WEEKEND | 00:00 Tools | |
39196025 | Play | シティ・サーファー (Single Version) | 00:00 Tools | |
39196033 | Play | 3-3-3 | 00:00 Tools | |
39196032 | Play | ちきしょう | 00:00 Tools | |
39196047 | Play | Go Johnny Go! feat. Naughty | 00:00 Tools | |
88301851 | Play | BANK TO BANK | 00:00 Tools | |
39196146 | Play | Capture The Flag | 00:00 Tools | |
89986642 | Play | Run It Up feat. MIYACHI | 00:00 Tools | |
39196089 | Play | Go Johnny Go! | 00:00 Tools | |
39196031 | Play | Sky Limit (Produced by Bugzy) | 00:00 Tools | |
39196034 | Play | じょにー・B・グッド | 00:00 Tools | |
88301843 | Play | Shake Dat Ass | 00:00 Tools | |
39196116 | Play | NO FEAR feat. JOHNNY & YDIZZY | 00:00 Tools | |
39196037 | Play | When I See Your Face - Codeko Remix | 00:00 Tools | |
88301848 | Play | Kyoto Chillin' | 00:00 Tools | |
39196039 | Play | Change The Game Feat. RYUZO | 00:00 Tools | |
39196038 | Play | Drama King Feat. Tina | 00:00 Tools | |
39196059 | Play | Switch Sides | 00:00 Tools | |
39196053 | Play | シティー・サーファー | 00:00 Tools | |
39196040 | Play | Skit featuring TAIGA | 00:00 Tools | |
39196043 | Play | 333 | 00:00 Tools | |
39196036 | Play | Magic Hour (feat. Pushim) | 00:00 Tools | |
39196048 | Play | '80維新 | 00:00 Tools | |
39196144 | Play | 6 Feet Deep | 00:00 Tools | |
39196211 | Play | LUCK LAST | 00:00 Tools | |
39196046 | Play | Sorenari | 00:00 Tools | |
39196052 | Play | Luck Last featuring LA BONO and AK-69 | 00:00 Tools | |
39196054 | Play | Mic Check Remix | 00:00 Tools | |
39196114 | Play | anarchy | 00:00 Tools | |
39196056 | Play | 今昔物語 | 00:00 Tools | |
39196051 | Play | 平和の裏側 | 00:00 Tools | |
39196055 | Play | High Way | 00:00 Tools | |
39196084 | Play | NO FEAR (feat. JOHNNY & YDIZZY) | 00:00 Tools | |
39196057 | Play | 6 Feet Deep (feat. Ozrosaurus) | 00:00 Tools | |
39196150 | Play | Change The Game (feat. Ryuzo) | 00:00 Tools | |
39196085 | Play | 戦争 | 00:00 Tools | |
39196062 | Play | Capture The Flag Feat. RYUZO & CHOZEN LEE | 00:00 Tools | |
39196068 | Play | By My Side (Exclusive) | 00:00 Tools | |
39196064 | Play | 頭の中 | 00:00 Tools | |
39196058 | Play | Mic Check ~ Remix ~ | 00:00 Tools | |
39196060 | Play | Gangstar (Prod. AVA1ANCHE) | 00:00 Tools | |
39196061 | Play | School Of Hard Knox feat. T.O.P. MACCHO (Prod. BLAST OFF PRODUCTIONS) | 00:00 Tools | |
39196065 | Play | Rock Star Feat. Tina | 00:00 Tools | |
39196063 | Play | Beat Up Generation | 00:00 Tools | |
39196072 | Play | Capture The Flag (feat. Ryuzo & Chozen Lee) | 00:00 Tools | |
39196118 | Play | `80維新 | 00:00 Tools | |
88301849 | Play | VVVIP | 00:00 Tools | |
39196066 | Play | Super Bad (Prod. KUT) | 00:00 Tools | |
39196067 | Play | Energy Drink (Prod. AVA1ANCHE) | 00:00 Tools | |
39196099 | Play | おかわりブギ | 01:35 Tools | |
39196069 | Play | 叫んでやるぜ! | 00:00 Tools | |
39196079 | Play | Luck Last Feat. LA BONO & AK-69 | 00:00 Tools | |
39196070 | Play | アナーキー・ミュージック | 00:00 Tools | |
39196080 | Play | The Divide | 00:00 Tools | |
39196071 | Play | Dancing Doll | 00:00 Tools | |
39196106 | Play | TV | 00:00 Tools | |
39196081 | Play | ファッション | 00:00 Tools | |
39196073 | Play | Loyalty (Prod. STATIK SELEKTAH) | 00:00 Tools | |
39196074 | Play | Bank To Bank feat. KOHH (Prod. LEXI BANKS) | 00:00 Tools | |
39196119 | Play | 省エネSONG | 02:44 Tools | |
39196077 | Play | 団地のおばさん | 00:00 Tools | |
39196075 | Play | Kyoto Chillin (Prod. BLAST OFF PRODUCTIONS) | 00:00 Tools | |
39196076 | Play | Konnnichiwa Bithes feat. SMITH-CN SIMON (Prod. AVA1ANCHE) | 00:00 Tools | |
39196110 | Play | 80年の町 | 00:00 Tools | |
39196078 | Play | One Night Star | 00:00 Tools | |
39196103 | Play | 醒めるな | 00:00 Tools | |
39196113 | Play | ゛530" | 00:00 Tools | |
39196160 | Play | Ghetto Fabulous (feat. M.O.S.A.D.) | 00:00 Tools | |
39196082 | Play | 東京パンクス | 00:00 Tools | |
88301855 | Play | Broken Memory | 04:00 Tools | |
39196083 | Play | For My Ladies (Prod. KUT) | 00:00 Tools | |
39196109 | Play | 改革子供(REVOLUTION KIDS) | 00:00 Tools | |
39196112 | Play | 探し出せ | 00:00 Tools | |
39196086 | Play | Skit Featuring 大華 | 00:00 Tools | |
39196091 | Play | 12 Gates | 00:00 Tools | |
39196087 | Play | Revolution Kids | 00:00 Tools | |
39196088 | Play | Growth Produced By Bugzy | 00:00 Tools | |
39196092 | Play | Roll Over Stone | 00:00 Tools | |
39196090 | Play | I'm A Rapper Produced By Lucha | 00:00 Tools | |
39196093 | Play | Ghetto Fabulous Feat. M.O.S.A.D. | 00:00 Tools | |
39196094 | Play | 都会(まち) | 00:00 Tools | |
39196101 | Play | バラッド | 00:00 Tools | |
39196125 | Play | SAFETY ZONEⅡ | 00:00 Tools | |
39196095 | Play | アナーキー・シティー | 00:00 Tools | |
39196124 | Play | 石 | 00:00 Tools | |
39196104 | Play | City Surfer -Single Version- | 00:00 Tools | |
39196096 | Play | Rock'n'Roll | 00:00 Tools | |
88301856 | Play | KONNICHIWA BITCHES | 00:00 Tools | |
39196097 | Play | Switch Sides Featuring KAN | 00:00 Tools | |
39196098 | Play | シティ・サーファー (Single Version) | 00:00 Tools | |
39196166 | Play | ROC RATED | 00:00 Tools | |
88301845 | Play | Skit (feat. 太華) | 00:00 Tools | |
39196100 | Play | Intro Produced By Bach Logic | 00:00 Tools | |
39196102 | Play | 平和の横顔 | 00:00 Tools | |
39196132 | Play | 都市(まち) | 00:00 Tools | |
39196105 | Play | 白鹭 | 00:00 Tools | |
39196108 | Play | Go Johnny Go! (feat. Naughty) | 00:00 Tools | |
39196143 | Play | Skit featuring Taika | 00:00 Tools | |
88301850 | Play | Good Day | 00:00 Tools | |
39196120 | Play | NO BIG DEAL | 00:00 Tools | |
89986643 | Play | WALKING MAN | 00:00 Tools | |
89986644 | Play | MUCH LATER | 00:00 Tools | |
39196111 | Play | Mic Check Produced By?budo | 00:00 Tools | |
39196115 | Play | Loyal to me | 00:00 Tools | |
39196117 | Play | Torque (Original Mix) | 00:00 Tools | |
39196127 | Play | やさしきRocker | 00:00 Tools | |
39196126 | Play | Rock'n Roll Star | 00:00 Tools | |
39196107 | Play | Coppershot(Raw) | 00:00 Tools | |
39196128 | Play | Anarchy x DJ Izoh Freestyle Session | 00:00 Tools | |
89986645 | Play | Run It Up (feat. MIYACHI) | 00:00 Tools | |
89986646 | Play | Loca feat. Awich | 03:07 Tools | |
39196129 | Play | Switch Sides Feat.漢 | 00:00 Tools | |
39196181 | Play | Luck Last (feat. La Bono & Ak-69) | 00:00 Tools | |
39196121 | Play | Undercover (Dub Scout Remix) | 00:00 Tools | |
39196122 | Play | Skit Feat. TAIGA | 00:00 Tools | |
39196123 | Play | Change The Game Featuring Ryuzo Produced By Lucha | 00:00 Tools | |
39196130 | Play | Ghetto Superstar G.S.S. featuring WarnerMaker | 00:00 Tools | |
39196193 | Play | Capture The Flag feat. Ryuzo & Chozen Lee From Fire Ball | 00:00 Tools | |
39196131 | Play | Drama King featuring Tina | 00:00 Tools | |
89986647 | Play | No Fear | 00:00 Tools | |
39196148 | Play | TV(DUB) | 00:00 Tools | |
39196198 | Play | By My Side | 00:00 Tools | |
39196140 | Play | タレント・ロボット | 00:00 Tools | |
39196159 | Play | Awesome Speech | 00:00 Tools | |
39196165 | Play | I REP | 00:00 Tools | |
39196136 | Play | リミテッド | 00:00 Tools | |
88301860 | Play | Devilman | 00:00 Tools | |
39196134 | Play | 02 K.h.b.k. Produced By Bach Logic | 00:00 Tools | |
39196135 | Play | Represent Produced By Knock-eye | 00:00 Tools | |
39196137 | Play | No Big Deal Ruff Neck Produced By Bugzy | 00:00 Tools | |
39196138 | Play | Pandora | 00:00 Tools | |
39196139 | Play | 9-block Produced By Bugzy | 00:00 Tools | |
39196149 | Play | ノット サティスファイド | 00:00 Tools | |
39196141 | Play | Collide | 00:00 Tools | |
39196142 | Play | 第三の眼 | 00:00 Tools | |
39196133 | Play | That's What's Up (Original Mix) | 00:00 Tools | |
39196190 | Play | GHETTO FABULOUS Feat.M.O.S.A.D. | 00:00 Tools | |
88301852 | Play | School Of Hard Knox | 00:00 Tools | |
39196182 | Play | Pride | 00:00 Tools | |
39196156 | Play | Fuck you | 00:00 Tools | |
39196145 | Play | Ghetto Fabulous Featuring M.o.s.a.d. Produced By EQua | 00:00 Tools | |
39196217 | Play | Silly Stars intro | 00:00 Tools | |
39196185 | Play | Aburamushi | 00:00 Tools | |
39196147 | Play | Rainy Dayz Produced By Subzero Scratches By Dj Hazime | 00:00 Tools | |
88301847 | Play | Devilman feat. RINO LATINA II & DABO | 00:00 Tools | |
89986648 | Play | The Professional feat. IO | 00:00 Tools | |
89986649 | Play | Where We From feat. T-Pablow | 00:00 Tools | |
89986650 | Play | Loca (feat. Awich) | 00:00 Tools | |
39196151 | Play | THE BATTLE WITHIN | 00:00 Tools | |
39196175 | Play | Rock`n Roll Star | 00:00 Tools | |
39196155 | Play | Rainy Dayz featuring DJ Hazime | 00:00 Tools | |
39196153 | Play | 世界中のコンピューターが狂いだす日 | 00:00 Tools | |
39196152 | Play | Luck Last featuring AK-69 and La Bono | 00:00 Tools | |
39196164 | Play | Forbidden Fruit featuring Hirom Jr. | 00:00 Tools | |
39196154 | Play | DEAR ROUGH NECK | 00:00 Tools | |
39196231 | Play | White Riot | 00:00 Tools | |
39196168 | Play | Playing In The Ghetto (Prod. by Muro) | 00:00 Tools | |
39196157 | Play | Money Clip | 00:00 Tools | |
39196200 | Play | Realtime 4H Party intro | 00:00 Tools | |
39196202 | Play | Right Next To You - LJ MTX Remix | 00:00 Tools | |
39196219 | Play | Right Next To You - Original Mix | 00:00 Tools | |
39196203 | Play | kyoushitsu no naka de | 00:00 Tools | |
39196204 | Play | Johnny B Good | 00:00 Tools | |
39196222 | Play | More Out | 00:00 Tools | |
39196161 | Play | ノーライフ | 00:00 Tools | |
89986651 | Play | Kill Me feat. 般若 | 00:00 Tools | |
39196178 | Play | NO WAY | 00:00 Tools | |
39196162 | Play | Rock Star featuring Tina | 00:00 Tools | |
39196163 | Play | Ghetto Superstar / G.S.S. featuring WARNERMAKER | 00:00 Tools | |
39196195 | Play | Shake Dat Ass (feat. AISHA) | 00:00 Tools | |
39196167 | Play | Ghetto Super Star G.s.s. Featuring Warnermaker Produced By Lucha | 00:00 Tools | |
39196233 | Play | 3 3 3 | 00:00 Tools | |
39196169 | Play | Happy End Produced By Typewriter | 00:00 Tools | |
39196170 | Play | Luck Last Featuring La Bono And Ak-69 Produced By Yakko For Aquarius | 00:00 Tools | |
39196158 | Play | Scream - Jeremy Folderol Remix | 00:00 Tools | |
39196220 | Play | Tokyo Izubaningu | 00:00 Tools | |
39196186 | Play | ロックスター | 00:00 Tools | |
39196221 | Play | 3·3·3 | 00:00 Tools | |
39196171 | Play | 風に吹かれて | 00:00 Tools | |
39196172 | Play | MERCY ON ME | 00:00 Tools | |
39196173 | Play | CHANGE THE GAME Feat.RYUZO | 00:00 Tools | |
39196174 | Play | Better Tomorrow featuring Hirom Jr | 00:00 Tools | |
39196176 | Play | やるだけさ | 00:00 Tools | |
39196177 | Play | ZERO | 00:00 Tools | |
39196180 | Play | NO NO NO | 00:00 Tools | |
39196179 | Play | The Dragon and the King | 00:00 Tools | |
39196183 | Play | Drama King (feat. Tina) | 00:00 Tools | |
39196184 | Play | One For The... Produced By Bach Logic | 00:00 Tools | |
88301858 | Play | Bank To Bank (feat. KOHH) | 00:00 Tools | |
39196239 | Play | kandume | 00:00 Tools | |
39196237 | Play | kisetsu no soto de | 00:00 Tools | |
39196187 | Play | Japanese Title | 00:00 Tools | |
39196188 | Play | Emotion - Original Mix | 00:00 Tools | |
39196189 | Play | LOVE SONG-ラブソングはキライだ- | 00:00 Tools | |
39196191 | Play | SOUND TRACK | 00:00 Tools | |
39196192 | Play | 酔わせておくれ | 00:00 Tools | |
39196208 | Play | 今日もはじまってる | 00:00 Tools | |
89986652 | Play | NIKS | 00:00 Tools | |
39196209 | Play | ハエ | 00:00 Tools | |
39196194 | Play | Tokyoダンダンダン | 00:00 Tools | |
88301853 | Play | NO FEAR feat. JOHNNY & YDIZZY | 00:00 Tools | |
39196213 | Play | 7・11にいこう | 00:00 Tools | |
88301854 | Play | Devilman Feat Rino Latina II & Dabo | 00:00 Tools | |
39196196 | Play | You Know I'm A Man Produced By First Heat | 00:00 Tools | |
39196197 | Play | Not satisfied. | 00:00 Tools | |
39196199 | Play | Game For Survival (feat. Anarchy) | 00:00 Tools | |
89986653 | Play | Yes or No feat. SEEDA | 00:00 Tools | |
39196201 | Play | Rock Star feat. Tina (Punpee Remix) | 00:00 Tools | |
39196205 | Play | (1999 still)Not Satisfied | 00:00 Tools | |
39196206 | Play | G.O.D. 2011 | 00:00 Tools | |
88301862 | Play | Switch Sides feat. 漢 | 00:00 Tools | |
88301857 | Play | Much Later (feat. L.E.P. BOGUS BOYS) | 00:00 Tools | |
39196207 | Play | K.I.N.G | 00:00 Tools | |
39196210 | Play | Konnnichiwa Bitches (feat. SMITH-CN & SIMON) | 00:00 Tools | |
39196212 | Play | Vvvip (feat. VERBAL) | 00:00 Tools | |
39196214 | Play | RIGHT HERE | 00:00 Tools | |
39196230 | Play | ヤバイ | 00:00 Tools | |
39196216 | Play | タイトル未定 Produced By Bugzy | 00:00 Tools | |
39196232 | Play | Love Song (feat. AISHA) | 00:00 Tools | |
89986654 | Play | Rollin' feat. MACCHO | 00:00 Tools | |
89986655 | Play | Shine In The Life feat. Leon Fanourakis | 00:00 Tools | |
88301869 | Play | HELLA RICH feat. CRAZYBOY | 00:00 Tools | |
88301859 | Play | Get That Fkd (Original Mix) | 00:00 Tools | |
88301870 | Play | danchi no obasan | 00:00 Tools | |
88301861 | Play | Come On Let`s Go | 00:00 Tools | |
88301871 | Play | City Surfer (Single Version) | 00:00 Tools | |
39196223 | Play | 02 Composition of Pain Acapella | 00:00 Tools | |
39196224 | Play | Better Tomorrow featuring Hirom Jr. | 00:00 Tools | |
39196225 | Play | MAGIC HOUR feat.PUSHIM | 00:00 Tools | |
39196226 | Play | G.O.D. (Original Version) | 00:00 Tools | |
39196227 | Play | BROILER | 00:00 Tools | |
89986656 | Play | Hawk (Original Mix) | 00:00 Tools | |
88301863 | Play | LOVESONG | 00:00 Tools | |
39196228 | Play | Drama King feat.Tina | 00:00 Tools | |
88301864 | Play | (1999 still) Not Satisfied | 00:00 Tools | |
39196229 | Play | ひとつ | 00:00 Tools | |
88301865 | Play | Deat`n or Glory | 00:00 Tools | |
39196215 | Play | Fate / Anarchy *Exclusive!!! (Produced by Blast Off Productions) | 00:00 Tools | |
88301866 | Play | 地獄の天使 | 00:00 Tools | |
39196235 | Play | "530" | 00:00 Tools | |
39196234 | Play | Good Day (feat. JESSE) | 00:00 Tools | |
88301867 | Play | くそったれの町 | 00:00 Tools | |
88301868 | Play | Hey! | 00:00 Tools | |
39196236 | Play | ア・ソ・コ | 00:00 Tools | |
89986657 | Play | Spend It feat. Young Coco | 00:00 Tools | |
39196238 | Play | ANARCHY - Not satisfied | 00:00 Tools | |
89986658 | Play | Brand feat. Jin Dogg | 00:00 Tools | |
89986659 | Play | Brand feat. Jin Dogg | 00:00 Tools | |
39196240 | Play | Song2 | 00:00 Tools | |
39196241 | Play | Don Diablo | 00:00 Tools | |
39196242 | Play | Song4 | 00:00 Tools |
*for japanese punk band go to tag: アナーキー ANARCHY(Real name: 北岡健太 (Kitaoka Kenta), born 1981. )is the Hip-Hop MC. MAGUMA MC'sのRYUZOが設立したR-RATED RECORDSに所属している。 1981年、大阪府に生まれる。 1984年、京都の市営団地に転居。[1] 1998年、暴走族のリーダーになる。ケンカや悪さを繰り返し、決闘罪などに問われ、1年間を少年院で過ごす。このとき、ZEEBRAが出演する音楽番組を目にしたことにより本格的にラッパーを志すようになる。[2] 2000年、JC、NAUGHTY、BISHOP(現:YOUNG BERY)、DJ AKIOと共にRUFF NECKを結成した。 2003年、自主でE.P.『Ghetto Day'z』を発表し、手売りや地元ショップ等で販売。その後、R-RATED RECORDSの立ち上げに合流し、交流のあった名古屋シーンや全国区プロデューサーへの客演もこなすようになる。 2005年12月21日、自身の1stシングル『Ghetto King』が発売。 2006年4月19日、自身の生い立ちをラップしたシングル2ndシングル『Growth』を発売。 2006年12月13日、1stアルバム『ROB THE WORLD』を発売。『ミュージック・マガジン』、『Riddim』誌などで“年間ベスト・アルバム”に選出される。また、ヒップホップ誌 『blast』最終号企画“The Future 10 Of Japanese HipHop”において、将来を期待できる5人に選出され、表紙を飾った。さらに、カルチャー誌『Quick Japan』70号記念総力特集では“ゼロ年代日本次の100人”に選出されたり、『実話ナックルズ』および、カルチャー誌『High&Out』や『HARDEST MAGAZINE』などの表紙を飾った。 2008年2月15日、初の自叙伝『痛みの作文』を発売。 2008年6月、初のニューヨークライブを行う。 2008年9月、2ndアルバム『Dream and Drama』を発売。『Custom Lowriding』、『Tattoo Burst』、『bounce』、『Riddim』等の表紙を飾り、渋谷アップルストアでの無料ライブには同店舗過去最高の動員数を記録。また、『Dream and Drama』は『Music Magazine』『Riddim』『bounce』等の雑誌にて2008年邦楽ヒップホップアルバム第一位を獲得した。さらに「Fate」のミュージックビデオが「スペースシャワーTV VIDEO MUSIC AWARDS 09」にて「BEST HIP HOP VIDEO」を受賞。[3] 2008年10月、3箇所(名古屋、東京、大阪)で初のワンマンライブショーケースを行う。 2009年6月3日、その模様を記録したDVD『DREAM AND DRAMA LIVE!』を発売。 2011年8月3日、全編MUROプロデュースによる3rdアルバム『Diggin’ Anarchy』を発売。 2011年10月7日、朝日新聞社が運営するニュースサイト「asahi.com」に掲載されたコラム『「下流」の現実リアルに 新世代ラッパーの歌詞に存在感』にて紹介される。 2011年12月18日、日本人のヒップホップアーティストとしては初の「Billboard LIVE TOKYO」で単独公演を果たす。[4] 2012年5月2日、RUFF NECKとして初のフルアルバム「RUFF TREATMENT」を発売する。 Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.