| Trackimage | Playbut | Trackname | Playbut | Trackname |
|---|---|---|---|---|
| 52003946 | Play | Day One One | 00:00 Tools | |
| 52003949 | Play | Valentine My Funny | 00:00 Tools | |
| 52003948 | Play | Day One Two | 00:00 Tools | |
| 52003947 | Play | Day Two One | 00:00 Tools | |
| 52003951 | Play | Day One Three | 00:00 Tools | |
| 52003954 | Play | Is Love What You Don't Know | 00:00 Tools | |
| 52003953 | Play | Day Two Three | 00:00 Tools | |
| 52003950 | Play | Day Two Two | 00:00 Tools | |
| 52003952 | Play | Day One Four | 00:00 Tools | |
| 52003963 | Play | Speed Of Time | 00:00 Tools | |
| 10292095 | Play | Luftloch | 00:00 Tools | |
| 10292060 | Play | Fehlsprung | 00:00 Tools | |
| 10292080 | Play | Schneeglocke | 00:00 Tools | |
| 10292071 | Play | Halbton | 00:00 Tools | |
| 10292085 | Play | Achim and Giovi | 00:00 Tools | |
| 10292073 | Play | Ankern | 00:00 Tools | |
| 10292063 | Play | Binsen & Bast | 00:00 Tools | |
| 10292075 | Play | Lilli | 00:00 Tools | |
| 10292072 | Play | Bitt | 00:00 Tools | |
| 10292082 | Play | Walde | 00:00 Tools | |
| 10292068 | Play | Land Ab | 00:00 Tools | |
| 10292102 | Play | Flocke | 00:00 Tools | |
| 10292089 | Play | Koffer Dill | 00:00 Tools | |
| 10292065 | Play | Nie | 00:00 Tools | |
| 10292083 | Play | Wurf | 00:00 Tools | |
| 10292069 | Play | Flosse | 00:00 Tools | |
| 10292061 | Play | Wass | 00:00 Tools | |
| 10292067 | Play | Sonn | 00:00 Tools | |
| 10292084 | Play | Langen | 00:00 Tools | |
| 10292177 | Play | Gr 1 B | 00:00 Tools | |
| 10292099 | Play | Maude and Bainzu | 00:00 Tools | |
| 10292173 | Play | Perff | 00:00 Tools | |
| 10292064 | Play | Koffer A | 00:00 Tools | |
| 10292062 | Play | Sicht | 00:00 Tools | |
| 10292077 | Play | Zum Lüftchen | 00:00 Tools | |
| 10292103 | Play | spieluhrsand | 00:00 Tools | |
| 10292109 | Play | 120 mandolinen | 00:00 Tools | |
| 10292171 | Play | Pending 1 | 00:00 Tools | |
| 10292070 | Play | Haus & Halm | 00:00 Tools | |
| 10292078 | Play | Drehlicht | 00:00 Tools | |
| 10292079 | Play | Lunten | 00:00 Tools | |
| 10292172 | Play | Pending 2 | 00:00 Tools | |
| 10292093 | Play | Blick | 00:00 Tools | |
| 10292123 | Play | Nah | 00:00 Tools | |
| 10292091 | Play | Oberer | 00:00 Tools | |
| 10292088 | Play | Fund | 00:00 Tools | |
| 10292184 | Play | As If | 00:00 Tools | |
| 10292090 | Play | Talsperre Spur | 00:00 Tools | |
| 10292167 | Play | Movements & Meetings | 00:00 Tools | |
| 10292086 | Play | Sehn | 00:00 Tools | |
| 89252729 | Play | I Don't Hear | 00:00 Tools | |
| 10292137 | Play | Wamdel | 00:00 Tools | |
| 10292092 | Play | Lüftchen | 00:00 Tools | |
| 10292161 | Play | Exercising Levitation | 00:00 Tools | |
| 10292076 | Play | Bettvanille Weiter | 00:00 Tools | |
| 10292107 | Play | nachsinn | 00:00 Tools | |
| 10292094 | Play | Noch Schneeglocke | 00:00 Tools | |
| 10292081 | Play | Standuhrwerk | 00:00 Tools | |
| 10292181 | Play | Old Friends Inst. | 00:00 Tools | |
| 10292162 | Play | Sip Song | 00:00 Tools | |
| 10292174 | Play | B | 00:00 Tools | |
| 10292097 | Play | Neumontag | 00:00 Tools | |
| 10292098 | Play | Zu Walde | 00:00 Tools | |
| 10292170 | Play | Silently Sharing | 00:00 Tools | |
| 10292198 | Play | KUGLER | 00:00 Tools | |
| 10292096 | Play | Fehl | 00:00 Tools | |
| 10292087 | Play | Laichteich | 00:00 Tools | |
| 10292156 | Play | WRITING LETTERS TO MYSELF | 00:00 Tools | |
| 10292101 | Play | Neun | 00:00 Tools | |
| 10292112 | Play | Kurzer Winter | 00:00 Tools | |
| 10292100 | Play | Restbad | 00:00 Tools | |
| 10292121 | Play | Folge | 00:00 Tools | |
| 10292175 | Play | I Karussell | 00:00 Tools | |
| 10292200 | Play | Brehm | 00:00 Tools | |
| 10292203 | Play | RONE RE | 00:00 Tools | |
| 10292118 | Play | Abgebildet | 00:00 Tools | |
| 10292169 | Play | Juri | 00:00 Tools | |
| 52003955 | Play | Goldbein | 00:00 Tools | |
| 10292164 | Play | Ten | 00:00 Tools | |
| 10292201 | Play | Nachhall / Chroma Key | 00:00 Tools | |
| 10292117 | Play | Tal | 00:00 Tools | |
| 10292122 | Play | Sprung | 00:00 Tools | |
| 10292185 | Play | HEBER | 00:00 Tools | |
| 10292104 | Play | Tulpen | 00:00 Tools | |
| 10292189 | Play | SUGAR COATED FENNEL SEEDS | 00:00 Tools | |
| 10292127 | Play | Oberes | 00:00 Tools | |
| 10292133 | Play | Pinienkerne | 00:00 Tools | |
| 10292125 | Play | Tuch | 00:00 Tools | |
| 10292136 | Play | Rund | 00:00 Tools | |
| 10292199 | Play | LENZ | 00:00 Tools | |
| 10292196 | Play | ONWARD ONWARD | 00:00 Tools | |
| 10292178 | Play | LICHT-TEIL | 00:00 Tools | |
| 10292202 | Play | WANDA MARIMBA | 00:00 Tools | |
| 10292124 | Play | Nachhall / Chroma-Key | 00:00 Tools | |
| 10292139 | Play | Brande | 00:00 Tools | |
| 10292074 | Play | Wandel | 00:00 Tools | |
| 52003958 | Play | TONNE TAKT | 00:00 Tools | |
| 52003956 | Play | Beinah Mai | 00:00 Tools | |
| 10292129 | Play | Zehn Tage | 00:00 Tools | |
| 10292148 | Play | mondkuchen | 00:00 Tools | |
| 10292135 | Play | Claus and Angel | 00:00 Tools | |
| 10292106 | Play | Noch Luftloch | 00:00 Tools | |
| 10292154 | Play | nachneumittag | 00:00 Tools | |
| 10292159 | Play | seesucht | 00:00 Tools | |
| 52003957 | Play | Astball | 00:00 Tools | |
| 52003960 | Play | When You'Re Gone | 00:00 Tools | |
| 10292157 | Play | tau | 00:00 Tools | |
| 52003961 | Play | Rieselgut | 00:00 Tools | |
| 10292126 | Play | Blank | 00:00 Tools | |
| 52003965 | Play | Vor Büchsen | 00:00 Tools | |
| 52003962 | Play | PULL THE PLUG | 00:00 Tools | |
| 10292130 | Play | Ohne Orte | 00:00 Tools | |
| 10292168 | Play | neumittag | 00:00 Tools | |
| 10292143 | Play | Andi and Jason | 00:00 Tools | |
| 10292105 | Play | Terrase | 00:00 Tools | |
| 10292144 | Play | Lichten | 00:00 Tools | |
| 10292111 | Play | Mohn Für Port-Royal | 00:00 Tools | |
| 89252730 | Play | This World | 00:00 Tools | |
| 10292066 | Play | F für Flau | 00:00 Tools | |
| 10292110 | Play | KLEI | 00:00 Tools | |
| 10292115 | Play | ANDEREN | 00:00 Tools | |
| 10292142 | Play | Verlang | 00:00 Tools | |
| 10292146 | Play | Zweite Bohne | 00:00 Tools | |
| 10292193 | Play | Erste Bohne | 00:00 Tools | |
| 52003959 | Play | mohnschict | 00:00 Tools | |
| 10292138 | Play | FRÜH | 00:00 Tools | |
| 52003966 | Play | FLUG VORBEI | 00:00 Tools | |
| 52003968 | Play | Zwischen Zwei | 00:00 Tools | |
| 87231828 | Play | Giorgi and Lucy | 00:00 Tools | |
| 10292132 | Play | Part Three | 00:00 Tools | |
| 89252731 | Play | Two Black Dogs | 00:00 Tools | |
| 52003969 | Play | KYOTO | 00:00 Tools | |
| 52003970 | Play | Büchsen | 00:00 Tools | |
| 87231830 | Play | Handle Bar | 00:00 Tools | |
| 87231829 | Play | Ricke And Dina | 00:00 Tools | |
| 52003967 | Play | Leben Läuft (Zimmerversion) | 00:00 Tools | |
| 87231831 | Play | New Day | 00:00 Tools | |
| 10292119 | Play | Part One | 00:00 Tools | |
| 89252732 | Play | Beat The Beast | 00:00 Tools | |
| 10292131 | Play | Part Four | 00:00 Tools | |
| 87231832 | Play | Hedgehog | 00:00 Tools | |
| 52003971 | Play | zum walde | 00:00 Tools | |
| 89252733 | Play | Everyday's A Gift | 00:00 Tools | |
| 10292153 | Play | Part Two | 00:00 Tools | |
| 87231833 | Play | Beauty's My Summary | 00:00 Tools | |
| 89252734 | Play | Shouldn't Have Stopped | 00:00 Tools | |
| 87231834 | Play | Going Away | 00:00 Tools | |
| 89252735 | Play | Drifting | 00:00 Tools | |
| 89252736 | Play | Slave To My Body | 00:00 Tools | |
| 10292229 | Play | Giorgi and Luca | 00:00 Tools | |
| 87231835 | Play | Initial Spark | 00:00 Tools | |
| 87231837 | Play | Secret Stash | 00:00 Tools | |
| 87231839 | Play | Everything Burns | 00:00 Tools | |
| 87231836 | Play | Beside | 00:00 Tools | |
| 89252737 | Play | Simplicity | 00:00 Tools | |
| 87231838 | Play | Don't Understand | 00:00 Tools | |
| 89252738 | Play | Equilibrate (I Wasted All Your Time) | 00:00 Tools | |
| 10292182 | Play | mohneuler | 00:00 Tools | |
| 10292273 | Play | Ricke und Dina | 00:00 Tools | |
| 89252739 | Play | Twister | 00:00 Tools | |
| 52003975 | Play | Fa (F.S. Blumm Meets Anne Laplantine) | 00:00 Tools | |
| 87231840 | Play | From Sentiments To Sediments | 00:00 Tools | |
| 89252740 | Play | Somewhere Inbetween | 00:00 Tools | |
| 87231841 | Play | Overweight | 00:00 Tools | |
| 10292108 | Play | Decke | 00:00 Tools | |
| 87231842 | Play | Your Egos | 00:00 Tools | |
| 10292113 | Play | SCHLIER | 00:00 Tools | |
| 52003972 | Play | F. S. Blumm - Mix For Morr Music | 00:00 Tools | |
| 10292114 | Play | JOD | 00:00 Tools | |
| 10292120 | Play | HAI | 00:00 Tools | |
| 10292179 | Play | Bedvanilla Further | 00:00 Tools | |
| 10292195 | Play | Nachhall | 00:00 Tools | |
| 10292116 | Play | Wandal | 00:00 Tools | |
| 52003973 | Play | Mohn Fьr Port-Royal | 00:00 Tools | |
| 10292160 | Play | Tulpen (Tulips) | 00:00 Tools | |
| 10292163 | Play | Fruh | 00:00 Tools | |
| 10292268 | Play | Fa | 00:00 Tools | |
| 10292155 | Play | Mohnschicht | 00:00 Tools | |
| 52003974 | Play | Vor Buchsen | 00:00 Tools | |
| 10292212 | Play | Ankern (Anchor) | 00:00 Tools | |
| 10292128 | Play | Einweih | 00:00 Tools | |
| 10292251 | Play | Zehn Tage (Ten Days) | 00:00 Tools | |
| 10292192 | Play | Wandervogel | 00:00 Tools | |
| 10292226 | Play | Blank (Blank) | 00:00 Tools | |
| 52003976 | Play | Ohne Orte (Placeless) | 00:00 Tools | |
| 10292191 | Play | Terrase (Terrace) | 00:00 Tools | |
| 10292152 | Play | Dsei Sei | 00:00 Tools | |
| 52003977 | Play | Lichten (Lighten) | 00:00 Tools | |
| 10292197 | Play | Anorak Aquarium | 00:00 Tools | |
| 52003978 | Play | Verlang (Prolong) | 00:00 Tools | |
| 52003979 | Play | Esrste Bohne (First Bean) | 00:00 Tools | |
| 52003980 | Play | Zweite Bohne (Second Bean) | 00:00 Tools | |
| 52003981 | Play | coop. comp. v. 1 | 00:00 Tools | |
| 52003982 | Play | coop. comp. v. 2 | 00:00 Tools | |
| 52003983 | Play | coop. comp. v. 4 | 00:00 Tools | |
| 10292250 | Play | coop. comp. v. 6 | 00:00 Tools | |
| 10292213 | Play | coop. comp. v. 3 | 00:00 Tools | |
| 52003984 | Play | Mohneuter | 00:00 Tools | |
| 52003985 | Play | coop. comp. v. 5 | 00:00 Tools | |
| 87231843 | Play | 5 ballungen | 00:00 Tools | |
| 52003986 | Play | coop. comp. v. 7 | 00:00 Tools | |
| 52003988 | Play | lьftchen | 00:00 Tools | |
| 87231844 | Play | Leben Laeuft (Zimmerversion) | 00:00 Tools | |
| 52003990 | Play | zum lьftchen | 00:00 Tools | |
| 10292176 | Play | Up Up | 00:00 Tools | |
| 52003991 | Play | F. S. Blumm - Hiss And Rustle | 00:00 Tools | |
| 10292166 | Play | Einwein | 00:00 Tools | |
| 10292253 | Play | leben lauft (kammerversion) | 00:00 Tools | |
| 52003993 | Play | Fehlsrung | 00:00 Tools | |
| 52003992 | Play | Zweite Meer b1 | 00:00 Tools | |
| 52003995 | Play | Leben Lauft | 00:00 Tools | |
| 10292258 | Play | Side B | 00:00 Tools | |
| 52003994 | Play | leben laeuft (textversion) | 00:00 Tools | |
| 10292232 | Play | 01 - Sonn | 00:00 Tools | |
| 52003996 | Play | ankhern | 00:00 Tools | |
| 52003997 | Play | Side A | 00:00 Tools | |
| 52003998 | Play | close to vos | 00:00 Tools | |
| 52003999 | Play | 01.F.S.Blumm - Up Up | 00:00 Tools | |
| 10292233 | Play | leben lauft (zimmerversion) | 00:00 Tools | |
| 52004000 | Play | Terrasse (Terrace) | 00:00 Tools | |
| 10292222 | Play | 02 - Wass | 00:00 Tools | |
| 10292151 | Play | Lüftchen | 00:00 Tools | |
| 10292238 | Play | 03 - Nie | 00:00 Tools | |
| 52004001 | Play | leben laeuft (kammerversion) | 00:00 Tools | |
| 10292281 | Play | 04 - Langen | 00:00 Tools | |
| 10292235 | Play | 05 - Bitt | 00:00 Tools | |
| 52004002 | Play | quizas-perhaps-quizas | 00:00 Tools | |
| 10292262 | Play | 07 - Blick | 00:00 Tools | |
| 52004003 | Play | s.o.y | 00:00 Tools | |
| 52004004 | Play | old amigos | 00:00 Tools | |
| 89252741 | Play | Twister (feat. Suetszu) | 00:00 Tools | |
| 89252742 | Play | Drifting (feat. Suetszu) | 00:00 Tools | |
| 52004008 | Play | Binsen And Bast | 00:00 Tools | |
| 52004005 | Play | Erste Bohne (First Bean) | 00:00 Tools | |
| 52004006 | Play | zum l黤tchen | 00:00 Tools | |
| 10292272 | Play | 06 - Lunten | 00:00 Tools | |
| 10292280 | Play | 10 - Oberer | 00:00 Tools | |
| 52004007 | Play | Nachhall Chroma Key | 00:00 Tools | |
| 10292276 | Play | 01 DECKE | 00:00 Tools | |
| 89252743 | Play | Zehn Tage / Ten Days | 00:00 Tools | |
| 52004014 | Play | schlingenfinger | 00:00 Tools | |
| 52004009 | Play | l黤tchen | 00:00 Tools | |
| 10292243 | Play | 09 - Fund | 00:00 Tools | |
| 10292207 | Play | 08 - Wamdel | 00:00 Tools | |
| 52004010 | Play | Mix For Morr Music | 00:00 Tools | |
| 52004020 | Play | Binsen Bast | 00:00 Tools | |
| 52004011 | Play | Zwete Bohne (Second Bean) | 00:00 Tools | |
| 87231846 | Play | indig und dreikleine | 00:00 Tools | |
| 89252744 | Play | Tulpen / Tulips | 00:00 Tools | |
| 52004015 | Play | Untitled | 00:00 Tools | |
| 10292289 | Play | Zum L・tchen | 00:00 Tools | |
| 10292216 | Play | L・tchen | 00:00 Tools | |
| 52004012 | Play | 11_Sicht | 00:00 Tools | |
| 10292293 | Play | Koffer | 00:00 Tools | |
| 10292265 | Play | 02 SCHLIER | 00:00 Tools | |
| 52004013 | Play | - Langen | 00:00 Tools | |
| 89252745 | Play | Ohne Orte / Placeless | 00:00 Tools | |
| 10292287 | Play | 05 WANDAL | 00:00 Tools | |
| 87231847 | Play | und nacholst | 00:00 Tools | |
| 52004016 | Play | - Nie | 00:00 Tools | |
| 52004017 | Play | - Bitt | 00:00 Tools | |
| 52004018 | Play | F.S Blumm - Bitt | 00:00 Tools | |
| 10292261 | Play | 11 - Nach | 00:00 Tools | |
| 52004019 | Play | / Nie | 00:00 Tools | |
| 10292183 | Play | Zum Lüftchen | 00:00 Tools | |
| 10292263 | Play | 12 - Nachhall-Chroma Key | 00:00 Tools | |
| 87231845 | Play | Bpick | 00:00 Tools | |
| 10292188 | Play | 02 ASTBALL | 00:00 Tools | |
| 10292187 | Play | 01 GOLDBEIN | 00:00 Tools | |
| 10292249 | Play | 03 HAI | 00:00 Tools | |
| 10292204 | Play | 04 KLEI | 00:00 Tools | |
| 10292242 | Play | 06 JOD | 00:00 Tools | |
| 52004021 | Play | - Wass | 00:00 Tools | |
| 10292211 | Play | 09 EINWEIH | 00:00 Tools | |
| 10292225 | Play | 08 FRÜH | 00:00 Tools | |
| 10292231 | Play | 07 ANDEREN | 00:00 Tools | |
| 52004022 | Play | - Lunten | 00:00 Tools | |
| 52004023 | Play | Devanilla Further | 00:00 Tools | |
| 52004024 | Play | Mohn F黵 Port-Royal | 00:00 Tools | |
| 52004025 | Play | - Blick | 00:00 Tools | |
| 52004026 | Play | Episode 41 - November 19th, 2006 | 00:00 Tools | |
| 10292290 | Play | - sonn | 00:00 Tools | |
| 52004027 | Play | leben lauft (textversion) | 00:00 Tools |
F.S. Blumm is a pseudonym of Frank Schültge (b. 1968, Bremen, Germany), who lives and works in Berlin, as a musician and a producer for radio-plays. He has previously released albums with Cologne's Staubgold, Tomlab, and Berlin's Morr Music, and Lichten on Audio Dregs for his first stateside release. Besides his contributions to the Sack & Blumm project (together with Harald Sack Ziegler) he is involved in the production of radioplays with Rininat Rebresch ("Rebresch & Blumm") and with an instrumental chamber-postrock trio from Berlin called kinn. Though his music often finds a welcome ear with adventurous electronic listeners his songs are spun entirely with live instruments in real-time. The sound is naturalistic and free in a way that often leaves people hard pressed to find modern comparisons. Sites: Discogs Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.